FOLLOW US
我们的社交帐号和
视频平台
推出舞台艺术精品力作
共谋更好更大发展,共同打造省演艺集团品牌
Promote the creation of outstanding stage art works
Work together for better and greater development, and jointly build the brand of the Provincial Performing Arts Group.
省属文化等企业全级次企业名单
概要:
发布时间:
2023-08-03
| 省属文化等企业全级次企业名单 | |||||
| 企业名称(盖章):江苏省演艺集团有限公司 | 填报日期: | 2023年8月25日 | |||
| 序号 | 企业名称 | 层级 | 注册资本 (万元) |
持股比例 (%) |
股权结构 (各股东持股比例) |
| 1 | 江苏省演艺集团有限公司 | 一级 | 210,000.00 | 100% | 江苏省人民政府100% |
| 2 | 江苏紫金大剧院管理有限责任公司 | 二级 | 2,956.52 | 100% | 江苏省演艺集团有限公司100% |
| 3 | 江苏省江南剧院有限责任公司 | 二级 | 765.32 | 100% | 江苏省演艺集团有限公司100% |
| 4 | 江苏省演出有限责任公司 | 二级 | 128.57 | 100% | 江苏省演艺集团有限公司100% |
| 5 | 江苏演艺集团传媒有限公司 | 二级 | 1,000.00 | 100% | 江苏省演艺集团有限公司100% |
| 6 | 江苏文化音像出版社有限公司 | 二级 | 179.54 | 100% | 江苏省演艺集团有限公司100% |
| 7 | 江苏苏演艺术培训中心 | 二级 | 50.00 | 100% | 江苏省演艺集团有限公司100% |
| 8 | 江苏演艺舞美有限公司 | 二级 | 1,000.00 | 100% | 江苏省演艺集团有限公司100% |
| 9 | 江苏曦江南影业有限公司 | 二级 | 1,000.00 | 100% | 江苏省演艺集团有限公司100% |
| 10 | 江苏前线歌舞团有限公司 | 二级 | 1,000.00 | 100% | 江苏省演艺集团有限公司100% |
| 11 | 江苏演艺艺术发展有限责任公司 | 二级 | 1,000.00 | 100% | 江苏省演艺集团有限公司100% |
| 12 | 江苏省苏演院线有限公司 | 二级 | 100.00 | 100% | 江苏省演艺集团有限公司100% |
| 13 | 泰州泰禾之声文化传播有限公司 | 二级 | 500.00 | 51.00% | 江苏省演艺集团有限公司51% 泰州凤城河建设发展有限公司30% 江苏美奇文化旅游发展集团有限公司19% |
| 14 | 江苏演艺资产管理经营有限公司 | 二级 | 100.00 | 100% | 江苏省演艺集团有限公司100% |
| 15 | 江苏紫金物业管理有限公司 | 二级 | 50.00 | 直接90%+间接10% | 江苏省演艺集团有限公司90% 江苏紫金大剧院管理有限责任公司10% |
| 16 | 江苏省人民大剧院有限公司 | 二级 | 1,309.54 | 100% | 江苏省演艺集团有限公司100% |
| 17 | 江苏飞扬乐团有限公司 | 二级 | 50.00 | 76.93% | 江苏省演艺集团有限公司76.9320% 刘冬4.6136% 戴荃4.6136% 余赣宁4.6136% 赵博4.6136% 张雯4.6136% |
| 18 | 南京人民电子娱乐设备公司 | 三级 | 40.00 | 100.00% | 江苏省人民剧场服务部100% |
| 19 | 江苏苏演国际旅游有限公司 | 三级 | 1,000.00 | 100% | 江苏演艺艺术发展有限责任公司100% |
最新资讯
2025年江苏省文化艺术政府奖揭晓!集团喜获“文华十佳剧目奖”等多个奖项
2025-11-28
舞剧《记忆深处》巴黎连演三天,引发法国观众对南京大屠杀历史的深切共鸣
2025-11-24
2025-11-14
从“极限筹备”到“完美呈现”丨省演艺集团承办苏超文体秀串起个人荣誉・城市荣光・家国自豪
2025-11-02
汇苏派风华,舞时代长歌——首届江苏省青年舞者(全媒体)电视大奖赛总决赛暨颁奖典礼圆满收官
2025-12-04
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home